Detalye sa Produkto
ITEM | sumbanan | 1000 nga gibug-aton | Giputos nga gidaghanon | Total nga kahon | Numero sa kahon | ||
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 40 | 22.66 | 1000 | 8 | 125 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 45 | 23.94 | 1000 | 8 | 125 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 50 | 25.41 | 1000 | 8 | 125 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 60 | 27.78 | 800 | 8 | 100 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 80 | 32.91 | 800 | 8 | 100 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 90 | 35.19 | 600 | 8 | 75 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 100 | 38.03 | 600 | 8 | 75 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 120 | 43.15 | 600 | 8 | 75 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 45 | 46.78 | 520 | 8 | 65 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 50 | 44.79 | 520 | 8 | 65 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 60 | 49.00 | 480 | 8 | 60 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 70 | 53.22 | 400 | 8 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 80 | 57.43 | 400 | 8 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 90 | 60.84 | 360 | 8 | 45 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 100 | 65.85 | 360 | 8 | 45 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 110 | 70.06 | 320 | 4 | 80 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 120 | 74.28 | 320 | 4 | 80 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 130 | 78.49 | 240 | 4 | 60 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 140 | 82.70 | 240 | 4 | 60 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 160 | 91.13 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 180 | 99.55 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 200 | 107.97 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 220 | 115.60 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 300 | 150.10 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 70 | 88.96 | 240 | 8 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 80 | 95.42 | 200 | 8 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 100 | 108.34 | 200 | 8 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 110 | 119.22 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 120 | 121.26 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 130 | 127.72 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 140 | 134.18 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 160 | 147.10 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 180 | 160.02 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 200 | 172.94 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 300 | 237.54 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 350 | 269.84 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 14 | 70 | 91.14 | 180 | 4 | 45 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 14 | 100 | 110.40 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 10 | 14 | 200 | 178.94 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 60 | 145.98 | 120 | 8 | 15 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 80 | 161.16 | 120 | 8 | 15 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 100 | 180.70 | 120 | 8 | 15 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 110 | 190.47 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 120 | 200.24 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 130 | 210.01 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 140 | 219.78 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 160 | 239.32 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 180 | 258.87 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NGA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 200 | 278.41 | 60 | 4 | 15 |
FAQ
Ang Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. usa ka global nga industriya ug kombinasyon sa pamatigayon nga kompanya, nag-una nga naghimo sa lainlaing mga lahi sa mga manggas nga angkla, parehas nga kilid o bug-os nga welded eye screw / eye bolt ug uban pang mga produkto, nga nag-espesyalisar sa pag-uswag, paghimo, pamatigayon ug serbisyo sa mga fastener ug mga gamit sa hardware. Ang kompanya nahimutang sa Yongnian, Hebei, China, usa ka lungsod nga espesyalista sa paghimo sa mga fastener.
Naglaum kami nga makigsulti ug makig-uban sa mga kostumer sa balay ug sa gawas sa nasud aron mapauswag ang kalidad sa among mga produkto ug serbisyo aron makab-ot ang usa ka win-win nga sitwasyon. Para sa mga detalye sa produkto ug mas maayong lista sa presyo, palihug kontaka kami, siguradong hatagan ka namo og usa ka makatagbaw nga solusyon.
FAQ
Q: Unsa ang Imong Panguna nga Pro Ducts?
A: Ang Atong Pangunang mga Produkto Mao ang mga Fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors ug Rivets.meantime, Ang Atong Kompanya Naghimo Usab nga Stamping Parts ug Machined Parts.
P: Giunsa Pagsiguro nga Ang Matag Proseso nga Kalidad
A: Ang Matag Proseso Susihon sa Atong Departamento sa Pag-inspeksyon sa Kalidad Nga Nagseguro sa Kalidad sa Matag Produkto.
Sa Paggama sa Mga Produkto, Kita Personal nga Moadto sa Pabrika Aron Masusi ang Kalidad sa Mga Produkto.
Q: Unsa ka Taas ang Imong Panahon sa Paghatud?
A: Ang Atong Panahon sa Paghatud kasagaran 30 hangtod 45 ka Adlaw. o Sumala sa Gidaghanon.
Q: Unsa ang Imong Pamaagi sa Pagbayad?
A: 30% nga Bili sa T / t sa Advance ug uban pang 70% nga Balanse sa B / l nga Kopya.
Alang sa Gamay nga Order nga Wala’y 1000usd, Mosugyot Ka nga Magbayad 100% nga Abante aron Makunhuran ang Mga Bayad sa Bangko.
Q: Makahatag Ka ba og Sampol?
A: Sigurado, Ang Atong Sample Gihatag nga Wala’y Bayad, apan Wala Naglakip sa Mga Bayad sa Courier.