video
Deskripsyon sa Produkto
Dapit nga gigikanan | Yongnian, Hebei, China |
Mga serbisyo sa pagproseso | paghulma, pagputol |
Aplikasyon | Giselyohan |
Gidak-on | Nahiangay nga gidak-on |
Pananglitan sa paggamit | Libre |
Kolor | lainlain, sumala sa pag-customize |
Materyal | plastik, metal |
Kolor | mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan |
Basihan sa produksiyon | kasamtangan nga mga drowing o mga sample |
Panahon sa paghatud | 15-40 ka adlaw sa pagtrabaho |
Mga aplikasyon | automotive, makinarya ug kagamitan, konstruksyon, ug uban pa |
Pagputos | karton + bula nga pelikula |
Pamaagi sa transportasyon | dagat, hangin, etc |
Pamaagi sa transportasyon | dagat, hangin, etc |
Mga detalye sa produkto
Gidak-on | D1-metric thread gidak-on (mm) | L1-trabaho nga gitas-on (mm) | o-sulod nga diametro sa mata (mm) | L2-thread nga gitas-on (mm) | D2-shank diametro (mm) |
WO M10/100 | M10 | 100+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/140 | M10 | 140+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/160 | M10 | 160+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/190 | M10 | 190+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/230 | M10 | 230+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/260 | M10 | 260+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M12/90 | M12 | 90+5 | 23+2 | 85+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M12/120 | M12 | 120+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/160 | M12 | 160+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/190 | M12 | 190+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/230 | M12 | 230+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/260 | M12 | 260+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/300 | M12 | 300+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
Profile sa Kompanya
Ang among kompanya adunay labaw pa sa napulo ka tuig nga kasinatian sa industriya, ang mga produkto nga gibaligya sa labaw sa 100 nga lainlaing mga nasud, ang among kompanya nagbutang ug dako nga importansya sa pagpauswag sa mga bag-ong produkto, pagsunod sa pilosopiya sa negosyo nga nakabase sa integridad, pagdugang pamuhunan sa panukiduki sa siyensya, ang pagpaila sa high-tech nga mga talento, ang paggamit sa advanced nga teknolohiya sa produksiyon ug hingpit nga mga pamaagi sa pagsulay, aron mahatagan ka sa mga produkto nga makatagbo sa GB, DIN, JIS, ANSI ug uban pang lain-laing mga sumbanan. Ang among kompanya adunay usa ka propesyonal nga grupo sa teknikal, advanced nga makinarya ug kagamitan, aron mahatagan ang mga de-kalidad nga mga produkto ug mga presyo sa kompetisyon.
FAQ
Q: Unsa ang Imong Panguna nga Pro Ducts?
A: Ang Atong Pangunang mga Produkto Mao ang mga Fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors ug Rivets.meantime, Ang Atong Kompanya Naghimo Usab nga Stamping Parts ug Machined Parts.
P: Giunsa Pagsiguro nga Ang Matag Proseso nga Kalidad
A: Ang Matag Proseso Susihon sa Atong Departamento sa Pag-inspeksyon sa Kalidad Nga Nagseguro sa Kalidad sa Matag Produkto.
Sa Paggama sa Mga Produkto, Kita Personal nga Moadto sa Pabrika Aron Masusi ang Kalidad sa Mga Produkto.
Q: Unsa ka Taas ang Imong Panahon sa Paghatud?
A: Ang Atong Panahon sa Paghatud kasagaran 30 hangtod 45 ka Adlaw. o Sumala sa Gidaghanon.
Q: Unsa ang Imong Pamaagi sa Pagbayad?
A: 30% nga Bili sa T / t sa Advance ug uban pang 70% nga Balanse sa B / l nga Kopya.
Alang sa Gamay nga Order nga Wala’y 1000usd, Mosugyot Ka nga Magbayad 100% nga Abante aron Makunhuran ang Mga Bayad sa Bangko.
Q: Makahatag Ka ba og Sampol?
A: Sigurado, Ang Atong Sample Gihatag nga Wala’y Bayad, apan Wala Naglakip sa Mga Bayad sa Courier.