pasiuna sa mga produkto:
DIN 125 Flat Washers: Sila mga lingin, manipis nga mga disc nga metal nga adunay tunga nga lungag. Ginama sa mga materyales sama sa carbon steel (kasagaran zinc - plated alang sa rust resistance), stainless steel (304/316 para sa lig-on nga corrosion resistance), o brass (alang sa maayo kaayo nga electrical/thermal conductivity), kini barato ug kasaligan. Ang ilang mga nag-unang tahas mao ang pagsabwag sa presyur (paminusan ang kapit-os tali sa mga nuts ug gihigot nga mga bahin), pagpugong sa pagkalugi (pagdugang sa friction aron mahunong ang mga bolts gikan sa pagdahili), ug mamenosan ang friction sa panahon sa pag-instalar. Kaylap nga gigamit sa makinarya, automotive, ug industriyal nga mga setup, sila nagtrabaho uban sa bolts/nuts (eg, M4, M12) aron sa pagpalambo sa fastening kalig-on.
Mga Panudlo sa Paggamit:
Ang DIN 125 nga mga flat washers gi-install tali sa usa ka bolt/nut ug sa gihigot nga sangkap:
- I-align ang buho: Ipares ang tunga nga buho sa washer sa bolt.
- Limpyo ug dapit: Siguruha nga limpyo ang nawong (walay hugaw), dayon ibutang ang washer sa posisyon.
- Hupti: I-secure ang bolt/nut; ang washer mokaylap sa presyur parehas.
Mubo nga sulat: Likayi ang sobra nga paghugot (aron malikayan ang deformation) ug ilisan ang gisul-ob nga mga washer. Para sa taas nga vibration load, gamita kini gamit ang elastic washers.

| Gidak-on | Φ1.7 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | ||
| M | Para sa thread size | M1.6 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| d | min = nominal nga gidak-on | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| max | 1.84 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | ||
| dc | max=nominal nga gidak-on | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| min | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | ||
| h | Nominal nga Gidak-on | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| max | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| min | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| kada 1000 ka yunit ≈ kg | 0.024 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | ||
| Gidak-on | Φ17 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | ||
| M | Para sa thread size | M16 | M22 | M24 | M26 | M27 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | |
| d | min = nominal nga gidak-on | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | |
| max | 17.27 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | ||
| dc | max=nominal nga gidak-on | 30 | 39 | 44 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | |
| min | 29.48 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 58.8 | 64.8 | 64.8 | ||
| h | Nominal nga Gidak-on | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| max | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| min | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
| kada 1000 ka yunit ≈ kg | 11.3 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | ||
| Gidak-on | Φ43 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | ||
| M | Para sa thread size | M42 | M50 | M52 | M55 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | |
| d | min = nominal nga gidak-on | 43 | 52 | 54 | 57 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| max | 43.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | ||
| dc | max=nominal nga gidak-on | 78 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | |
| min | 76.8 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | 118.6 | 123.4 | 133.4 | ||
| h | Nominal nga Gidak-on | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| max | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| min | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| kada 1000 ka yunit ≈ kg | 183 | 284 | 330 | 431 | 425 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | ||
| Gidak-on | Φ98 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | ||
| M | Para sa thread size | M95 | M110 | M115 | M120 | M125 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 | |
| d | min = nominal nga gidak-on | 98 | 114 | 119 | 124 | 129 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 | |
| max | 98.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | ||
| dc | max=nominal nga gidak-on | 165 | 185 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
| min | 163.4 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||
| h | Nominal nga Gidak-on | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| max | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
| min | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
| kada 1000 ka yunit ≈ kg | 1300 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | ||
Ang Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. kaniadto nailhan nga Yonghong Expansion Screw Factory. Kini adunay sobra sa 25 ka tuig nga propesyonal nga kasinatian sa paghimo sa mga fastener. Ang pabrika nahimutang sa China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Nagpahigayon kini sa online ug offline nga produksiyon ug paghimo sa mga fastener ingon man usa ka hunong nga negosyo sa serbisyo sa pagbaligya.
Ang pabrika naglangkob sa usa ka lugar nga sobra sa 5,000 square meters, ug ang bodega naglangkob sa usa ka lugar nga kapin sa 2,000 square meters. Sa 2022, ang kompanya nagpatuman sa pag-upgrade sa industriya, gi-standardize ang order sa produksiyon sa pabrika, gipauswag ang kapasidad sa pagtipig, gipauswag ang kapasidad sa produksiyon sa kaluwasan, ug gipatuman ang mga lakang sa pagpanalipod sa kalikopan. Ang pabrika nakab-ot ang usa ka pasiuna nga berde ug mahigalaon nga palibot sa produksiyon.
Ang kompanya adunay mga cold pressing machine, stamping machine, tapping machine, threading machine, forming machine, spring machine, crimping machine, ug welding robots. Ang mga nag-unang produkto niini mao ang sunod-sunod nga expansion screws nga nailhang "wall climbers".
Naghimo usab kini og espesyal nga porma nga mga produkto sa kaw-it sama sa wood tooth welding sheep eye ring screws ug machine tooth sheep eye ring bolts. Dugang pa, gipalapdan sa kompanya ang mga bag-ong tipo sa produkto gikan sa katapusan sa 2024. Gipunting niini ang mga produkto nga gilubong na alang sa industriya sa konstruksyon.
Ang kompanya adunay usa ka propesyonal nga grupo sa pagpamaligya ug usa ka propesyonal nga follow-up nga grupo aron mapanalipdan ang imong mga produkto. Gigarantiyahan sa kompanya ang kalidad sa mga produkto nga gitanyag niini ug mahimo’g magpahigayon mga inspeksyon sa mga grado. Kung adunay bisan unsang mga problema, ang kompanya makahatag ug propesyonal nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.
Ang among mga nasud sa eksport naglakip sa Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya ug uban pang mga nasud. Ang among mga produkto ipakaylap sa tibuuk kalibutan!
NGANONG GIPILI KAMI?
1.Isip usa ka pabrika nga direkta nga upplier, among giwagtang ang middleman margin aron itanyag kanimo ang labing kompetisyon nga presyo alang sa taas nga kalidad nga mga fastener.
2.ang among pabrika nagpasa sa ISO 9001 ug AAA nga sertipikasyon .kami adunay pagsulay sa katig-a ug pagsulay sa gibag-on nga zinc coating alang sa mga produkto nga galvanized.
3.nga adunay bug-os nga pagkontrol sa produksiyon ug logistik, gigarantiyahan namon ang on-time nga paghatud bisan sa dinalian nga mga order.
Ang 4.our nga team sa engineering makahimo sa pag-customize sa mga fasener gikan sa prototype ngadto sa mass production, lakip ang talagsaon nga mga disenyo sa thread ug anti-corrosion coatings.
5.Gikan sa carbon steel hex bolts hangtod sa high-tensile anchor bolts, naghatag kami usa ka one-stop nga solusyon alang sa tanan nimo nga panginahanglan sa fastener.
6. Kung adunay makit-an nga depekto, among i-reship ang mga kapuli sa sulod sa 3 ka semana sa among gasto.














