Deskripsyon sa Produkto
Gidak-on | M2-M48, dili standard nga mga kinahanglanon ug disenyo |
Materyal | stainless steel, alloy steel, titanium steel, brass, aluminum, ug uban pa |
Rating | 4.8 8.8 10.9 12.9, ug uban pa |
Estandard | GB/DIN/ISO/BS/JAIS, ug uban pa |
Dili standard | mahimong ipasibo sumala sa mga drowing o mga sample |
Paghuman | normal, itom, galvanized, etc |
Pagputos | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
Dapit nga gigikanan | Yongnian, Hebei, China |
MOQ | 500,000 ka piraso |
Panahon sa paghatud | 7-28 ka adlaw |
Mga detalye sa produkto
Mga detalye sa thread d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
p | Pitch | Maayo nga ngipon 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Maayo nga ngipon 2 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | ||
c | minimum | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | maximum | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
minimum | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
dc | maximum | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | minimum | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | minimum | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | maximum | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
minimum | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 18.7 | ||
mw | minimum | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | |
s | maximum | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
minimum | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | ||
r | maximum | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
1,000 ka piraso (steel) = kg | 5.89 | 9.46 | 16.15 | 25.11 | 37.73 | 68.09 |
Profile sa Kompanya
Ang kompanya nahimutang sa Yongnian, Hebei, China, usa ka lungsod nga espesyalista sa paghimo sa mga fastener. Ang among kompanya adunay labaw pa sa napulo ka tuig nga kasinatian sa industriya, ang mga produkto nga gibaligya sa labaw sa 100 nga lainlaing mga nasud, ang among kompanya nagbutang ug dako nga importansya sa pagpauswag sa mga bag-ong produkto, pagsunod sa pilosopiya sa negosyo nga nakabase sa integridad, pagdugang pamuhunan sa panukiduki sa siyensya, ang pagpaila sa high-tech nga mga talento, ang paggamit sa abante nga produksyon.
FAQ
Q: Unsa ang Imong Panguna nga Pro Ducts?
A: Ang Atong Pangunang mga Produkto Mao ang mga Fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors ug Rivets.meantime, Ang Atong Kompanya Naghimo Usab nga Stamping Parts ug Machined Parts.
P: Giunsa Pagsiguro nga Ang Matag Proseso nga Kalidad
A: Ang Matag Proseso Susihon sa Atong Departamento sa Pag-inspeksyon sa Kalidad Nga Nagseguro sa Kalidad sa Matag Produkto.
Sa Paggama sa Mga Produkto, Kita Personal nga Moadto sa Pabrika Aron Masusi ang Kalidad sa Mga Produkto.
Q: Unsa ka Taas ang Imong Panahon sa Paghatud?
A: Ang Atong Panahon sa Paghatud kasagaran 30 hangtod 45 ka Adlaw. o Sumala sa Gidaghanon.
Q: Unsa ang Imong Pamaagi sa Pagbayad?
A: 30% nga Bili sa T / t sa Advance ug uban pang 70% nga Balanse sa B / l nga Kopya.
Alang sa Gamay nga Order nga Wala’y 1000usd, Mosugyot Ka nga Magbayad 100% nga Abante aron Makunhuran ang Mga Bayad sa Bangko.
Q: Makahatag Ka ba og Sampol?
A: Sigurado, Ang Atong Sample Gihatag nga Wala’y Bayad, apan Wala Naglakip sa Mga Bayad sa Courier.