Deskripsyon sa Produkto
Estandard | GB/DIN/ISO/JIS |
Materyal | carbon steel, stainless steel, brass, alloy steel |
Paghuman | Normal, galvanized, itom nga oxide, HDG, ug uban pa |
Pagputos | mga kahon, karton o plastik nga mga bag, o sumala sa panginahanglan sa kustomer |
Ang mga hex nuts gigamit kauban sa mga bolts ug mga screw aron higpitan ang mga fastener. | |
Makahimo kami og hexagonal nuts sa lain-laing mga materyales sama sa carbon steel ug stainless steel. Para sa mga detalye sa produkto ug mas maayong listahan sa presyo palihog kontaka mi. |
Mga detalye sa produkto
Gidak-on sa thread | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |
P | Pitch | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
da | maximum | 10.8 | 13 | 15..1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 |
minimum | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
dw | minimum | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 |
e | minimum | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 |
m | maximum | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 32.5 | 34.7 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
minimum | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 25.4 | 17.3 | 30.9 | 33.1 | 37.9 | 40.9 | 43.9 | 46.9 | 50.6 | 54.3 | |
mw | minimum | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 20.32 | 21.8 | 24.72 | 26.48 | 30.32 | 32.72 | 35.12 | 37.52 | 40.48 | 43.68 |
s | maximum | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
minimum | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | |
Liboan ka piraso nga gibug-aton KG | 8.83 | 13.31 | 20.96 | 32.29 | 57.95 | 99.35 | 149.47 | 207.11 | 273.81 | 356.91 | 494.45 | 611.42 | 772.36 | 959.18 | 1158.32 | 1372.44 |
FAQ
Q: Unsa ang Imong Panguna nga Pro Ducts?
A: Ang Atong Pangunang mga Produkto Mao ang mga Fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors ug Rivets.meantime, Ang Atong Kompanya Naghimo Usab nga Stamping Parts ug Machined Parts.
P: Giunsa Pagsiguro nga Ang Matag Proseso nga Kalidad
A: Ang Matag Proseso Susihon sa Atong Departamento sa Pag-inspeksyon sa Kalidad Nga Nagseguro sa Kalidad sa Matag Produkto.
Sa Paggama sa Mga Produkto, Kita Personal nga Moadto sa Pabrika Aron Masusi ang Kalidad sa Mga Produkto.
Q: Unsa ka Taas ang Imong Panahon sa Paghatud?
A: Ang Atong Panahon sa Paghatud kasagaran 30 hangtod 45 ka Adlaw. o Sumala sa Gidaghanon.
Q: Unsa ang Imong Pamaagi sa Pagbayad?
A: 30% nga Bili sa T / t sa Advance ug uban pang 70% nga Balanse sa B / l nga Kopya.
Alang sa Gamay nga Order nga Wala’y 1000usd, Mosugyot Ka nga Magbayad 100% nga Abante aron Makunhuran ang Mga Bayad sa Bangko.
Q: Makahatag Ka ba og Sampol?
A: Sigurado, Ang Atong Sample Gihatag nga Wala’y Bayad, apan Wala Naglakip sa Mga Bayad sa Courier.