Deskripsyon sa Produkto
OEM | Anaa |
Materyal | stainless steel, titanium steel, alloy steel, brass, ug uban pa. |
Nawong | ordinaryo, gipasinaw, galvanized, itom nga oxide. |
Klase sa Intensity | 4.8 |
Dapit nga gigikanan | Hebei Yongnian |
Mga serbisyo sa pagproseso | paghulma, pagputol |
Aplikasyon | Giselyohan |
Gidak-on | Nahiangay nga gidak-on |
Pananglitan sa paggamit | Libre |
Kolor | lainlain, sumala sa pag-customize |
Basihan sa produksiyon | kasamtangan nga mga drowing o mga sample |
Panahon sa paghatud | 10-25 ka adlaw sa pagtrabaho |
Mga aplikasyon | automotive, makinarya ug kagamitan, konstruksyon, ug uban pa |
Pagputos | karton + bula nga pelikula |
Pamaagi sa transportasyon | dagat, hangin, etc |
Mga detalye sa produkto
espesipikasyon | (39) | 42 | (45) | 48 | (52) | 56 | 64 | |
d | Min = Nominal | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.4 | 54 | 58 | 66 |
maximum | 41.02 | 44.02 | 47.02 | 50.02 | 54.74 | 58.74 | 66.74 | |
dc | minimum | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 98.4 | 103.6 | 113.6 |
Kinatas-ang bili = nominal | 72 | 78 | 85 | 92 | 100 | 105 | 115 | |
h | Nominal | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
maximum | 6.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
minimum | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
c | Min = Nominal | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4 | 4.5 |
maximum | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
c1 | minimum | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
maximum | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Profile sa Kompanya
Usa ka lain-laing mga produkto, nga naghatag sa usa ka lain-laing mga porma, gidak-on ug mga materyales sa mga produkto, lakip na ang carbon steel, stainless steel, tumbaga, aluminum subong, ug uban pa alang sa tanan sa pagpili, sumala sa customer kinahanglan nga ipahiangay espesyal nga specifications, kalidad ug gidaghanon. Nagsunod kami sa pagkontrol sa kalidad, subay sa "kalidad una, una sa kustomer" nga prinsipyo, ug kanunay nga nangita labi ka maayo ug mahunahunaon nga serbisyo. Ang pagpadayon sa reputasyon sa kompanya ug pagtagbo sa mga panginahanglanon sa among mga kustomer mao ang among katuyoan.
FAQ
Q: Unsa ang Imong Panguna nga Pro Ducts?
A: Ang Atong Pangunang mga Produkto Mao ang mga Fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors ug Rivets.meantime, Ang Atong Kompanya Naghimo Usab nga Stamping Parts ug Machined Parts.
P: Giunsa Pagsiguro nga Ang Matag Proseso nga Kalidad
A: Ang Matag Proseso Susihon sa Atong Departamento sa Pag-inspeksyon sa Kalidad Nga Nagseguro sa Kalidad sa Matag Produkto.
Sa Paggama sa Mga Produkto, Kita Personal nga Moadto sa Pabrika Aron Masusi ang Kalidad sa Mga Produkto.
Q: Unsa ka Taas ang Imong Panahon sa Paghatud?
A: Ang Atong Panahon sa Paghatud kasagaran 30 hangtod 45 ka Adlaw. o Sumala sa Gidaghanon.
Q: Unsa ang Imong Pamaagi sa Pagbayad?
A: 30% nga Bili sa T / t sa Advance ug uban pang 70% nga Balanse sa B / l nga Kopya.
Alang sa Gamay nga Order nga Wala’y 1000usd, Mosugyot Ka nga Magbayad 100% nga Abante aron Makunhuran ang Mga Bayad sa Bangko.
Q: Makahatag Ka ba og Sampol?
A: Sigurado, Ang Atong Sample Gihatag nga Wala’y Bayad, apan Wala Naglakip sa Mga Bayad sa Courier.