pasiuna sa mga produkto:
Hex Nut:Sila unom ka kilid nga mga fastener nga adunay mga sulud sa sulud, sagad nga nagsunod sa mga sumbanan sama sa DIN 934 o GB 6170. Gibuhat gikan sa mga materyales sama sa carbon steel (zinc - plated alang sa resistensya sa taya), stainless steel (304/316, sulundon alang sa mga corrosive nga palibot), o alloy steel (alang sa mga kinahanglanon nga kusog nga kusog), nagtrabaho sila nga dungan o nag-clamp sa kusog nga kusog. Anaa sa lainlaing mga grado sa mekanikal nga kabtangan (pananglitan, Grade 4 hangtod Grade 12), nakit-an nila ang daghang gamit sa makinarya, konstruksyon, awto, ug kagamitan sa industriya alang sa pagsiguro sa mga sangkap.
Mga Panudlo sa Paggamit:
Ang Hex Nuts gi-install sa magkaparehas nga bolts o studs. Una, i-align ang internal nga hilo sa nut sa bolt. Dayon, gamita ang wrench (pananglitan, open - end, box - end) aron higpitan kini. Sa high-vibration scenario, ipares ang nut sa lock washers (pananglitan, spring washers, serrated washers). Siguroha nga ang gidak-on sa hilo sa nut (pananglitan, M10) ug ang grado motakdo sa bolt. Likayi ang sobra nga paghugot aron malikayan ang kadaot sa hilo; kanunay nga susiha ang kahugot sa dinamikong operating environment.
Screw Thread | M1 | M1.2 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M6 | M7 | ||
d | ||||||||||||
P | Pitch | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | |
Maayo nga hilo | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Nindot kaayo nga thread | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
k | max=nominal nga gidak-on | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5.5 | |
min | 0.55 | 0.75 | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 4.7 | 5.2 | ||
s | max=nominal nga gidak-on | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 10 | 11 | |
min | 2.4 | 2.9 | 3.08 | 3.88 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 9.78 | 10.73 | ||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.48 | 4.38 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 11.05 | 12.12 | |
* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
kada 1000 ka yunit ≈ kg | 0.03 | 0.054 | 0.076 | 0.142 | 0.28 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 2.5 | 3.12 | ||
Screw Thread | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M33 | M36 | M42 | M45 | ||
d | ||||||||||||
P | Pitch | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
Maayo nga hilo | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Nindot kaayo nga thread | 1 | 1.5 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | ||
k | max=nominal nga gidak-on | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 26 | 29 | 34 | 36 | |
min | 7.64 | 9.64 | 12.3 | 14.9 | 17.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 32.4 | 34.4 | ||
s | max=nominal nga gidak-on | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 50 | 55 | 65 | 70 | |
min | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 49 | 53.8 | 63.8 | 68.1 | ||
e ① | min | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 72.09 | 76.95 | |
* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
kada 1000 ka yunit ≈ kg | 11.6 | 17.3 | 33.3 | 64.4 | 110 | 223 | 288 | 393 | 652 | 800 | ||
Screw Thread | M52 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | M110 | M140 | M160 | ||
d | ||||||||||||
P | Pitch | 5 | 5.5 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | |
Maayo nga hilo | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Nindot kaayo nga thread | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | ||
k | max=nominal nga gidak-on | 42 | 45 | 51 | 58 | 64 | 72 | 80 | 88 | 112 | 128 | |
min | 40.4 | 43.4 | 49.1 | 56.1 | 62.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 109.8 | 125.5 | ||
s | max=nominal nga gidak-on | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 200 | 230 | |
min | 78.1 | 82.8 | 92.8 | 102.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 195.4 | 225.4 | ||
e ① | min | 88.25 | 93.56 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 220.8 | 254.7 | |
* | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 216 | 248 | ||
kada 1000 ka yunit ≈ kg | 1220 | 1420 | 1980 | 2670 | 3440 | 4930 | 6820 | 8200 | 17500 | 26500 |
Ang Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. kaniadto nailhan nga Yonghong Expansion Screw Factory. Kini adunay sobra sa 25 ka tuig nga propesyonal nga kasinatian sa paghimo sa mga fastener. Ang pabrika nahimutang sa China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Nagpahigayon kini sa online ug offline nga produksiyon ug paghimo sa mga fastener ingon man usa ka hunong nga negosyo sa serbisyo sa pagbaligya.
Ang pabrika naglangkob sa usa ka lugar nga sobra sa 5,000 square meters, ug ang bodega naglangkob sa usa ka lugar nga kapin sa 2,000 square meters. Sa 2022, ang kompanya nagpatuman sa pag-upgrade sa industriya, gi-standardize ang order sa produksiyon sa pabrika, gipauswag ang kapasidad sa pagtipig, gipauswag ang kapasidad sa produksiyon sa kaluwasan, ug gipatuman ang mga lakang sa pagpanalipod sa kalikopan. Ang pabrika nakab-ot ang usa ka pasiuna nga berde ug mahigalaon nga palibot sa produksiyon.
Ang kompanya adunay mga cold pressing machine, stamping machine, tapping machine, threading machine, forming machine, spring machine, crimping machine, ug welding robots. Ang mga nag-unang produkto niini mao ang sunod-sunod nga expansion screws nga nailhang "wall climbers".
Naghimo usab kini og espesyal nga porma nga mga produkto sa kaw-it sama sa wood tooth welding sheep eye ring screws ug machine tooth sheep eye ring bolts. Dugang pa, gipalapdan sa kompanya ang mga bag-ong tipo sa produkto gikan sa katapusan sa 2024. Gipunting niini ang mga produkto nga gilubong na alang sa industriya sa konstruksyon.
Ang kompanya adunay usa ka propesyonal nga grupo sa pagpamaligya ug usa ka propesyonal nga follow-up nga grupo aron mapanalipdan ang imong mga produkto. Gigarantiyahan sa kompanya ang kalidad sa mga produkto nga gitanyag niini ug mahimo’g magpahigayon mga inspeksyon sa mga grado. Kung adunay bisan unsang mga problema, ang kompanya makahatag ug propesyonal nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.
Ang among mga nasud sa eksport naglakip sa Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya ug uban pang mga nasud. Ang among mga produkto ipakaylap sa tibuuk kalibutan!
NGANONG GIPILI KAMI?
1.Isip usa ka pabrika nga direkta nga upplier, among giwagtang ang middleman margin aron itanyag kanimo ang labing kompetisyon nga presyo alang sa taas nga kalidad nga mga fastener.
2.ang among pabrika nagpasa sa ISO 9001 ug AAA nga sertipikasyon .kami adunay pagsulay sa katig-a ug pagsulay sa gibag-on nga zinc coating alang sa mga produkto nga galvanized.
3.nga adunay bug-os nga pagkontrol sa produksiyon ug logistik, gigarantiyahan namon ang on-time nga paghatud bisan sa dinalian nga mga order.
Ang 4.our nga team sa engineering makahimo sa pag-customize sa mga fasener gikan sa prototype ngadto sa mass production, lakip ang talagsaon nga mga disenyo sa thread ug anti-corrosion coatings.
5.Gikan sa carbon steel hex bolts hangtod sa high-tensile anchor bolts, naghatag kami usa ka one-stop nga solusyon alang sa tanan nimo nga panginahanglan sa fastener.
6. Kung adunay makit-an nga depekto, among i-reship ang mga kapuli sa sulod sa 3 ka semana sa among gasto.