Deskripsyon sa Produkto
Dapit nga gigikanan | Yongnian, Hebei, China |
Mga serbisyo sa pagproseso | paghulma, pagputol |
Aplikasyon | Giselyohan |
Gidak-on | Nahiangay nga gidak-on |
Pananglitan sa paggamit | Libre |
Kolor | lainlain, sumala sa pag-customize |
Materyal | plastik, metal |
Kolor | mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan |
Basihan sa produksiyon | kasamtangan nga mga drowing o mga sample |
Panahon sa paghatud | 10-25 ka adlaw sa pagtrabaho |
Mga aplikasyon | automotive, makinarya ug kagamitan, konstruksyon, ug uban pa |
Pagputos | karton + bula nga pelikula |
Pamaagi sa transportasyon | dagat, hangin, etc |
Mga detalye sa produkto
Angayan alang sa mga hilo | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
D | Min = Nominal | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
maximum | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | |
S | Kinatas-ang bili = nominal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 |
minimum | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | |
h | Nominal | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
maximum | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | |
minimum | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | |
1,000 ka piraso (steel) = Kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Profile sa Kompanya
Usa ka lain-laing mga produkto, nga naghatag sa usa ka lain-laing mga porma, gidak-on ug mga materyales sa mga produkto, lakip na ang carbon steel, stainless steel, tumbaga, aluminum subong, ug uban pa alang sa tanan sa pagpili, sumala sa customer kinahanglan nga ipahiangay espesyal nga specifications, kalidad ug gidaghanon. Nagsunod kami sa pagkontrol sa kalidad, subay sa "kalidad una, una sa kustomer" nga prinsipyo, ug kanunay nga nangita labi ka maayo ug mahunahunaon nga serbisyo. Ang pagpadayon sa reputasyon sa kompanya ug pagtagbo sa mga panginahanglanon sa among mga kustomer mao ang among katuyoan. One-stop nga post-harvest manufacturers, nagsunod sa prinsipyo sa credit-based, mutually beneficial cooperation, makasalig sa kalidad, higpit nga pagpili sa mga materyales, aron makapalit ka sa kasayon, gamiton uban ang kalinaw sa hunahuna. Naglaum kami nga makigsulti ug makig-uban sa mga kostumer sa balay ug sa gawas sa nasud aron mapauswag ang kalidad sa among mga produkto ug serbisyo aron makab-ot ang usa ka win-win nga sitwasyon. Para sa mga detalye sa produkto ug mas maayong lista sa presyo, palihug kontaka kami, siguradong hatagan ka namo og usa ka makatagbaw nga solusyon.
FAQ
Q: Unsa ang Imong Panguna nga Pro Ducts?
A: Ang Atong Pangunang mga Produkto Mao ang mga Fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors ug Rivets.meantime, Ang Atong Kompanya Naghimo Usab nga Stamping Parts ug Machined Parts.
P: Giunsa Pagsiguro nga Ang Matag Proseso nga Kalidad
A: Ang Matag Proseso Susihon sa Atong Departamento sa Pag-inspeksyon sa Kalidad Nga Nagseguro sa Kalidad sa Matag Produkto.
Sa Paggama sa Mga Produkto, Kita Personal nga Moadto sa Pabrika Aron Masusi ang Kalidad sa Mga Produkto.
Q: Unsa ka Taas ang Imong Panahon sa Paghatud?
A: Ang Atong Panahon sa Paghatud kasagaran 30 hangtod 45 ka Adlaw. o Sumala sa Gidaghanon.
Q: Unsa ang Imong Pamaagi sa Pagbayad?
A: 30% nga Bili sa T / t sa Advance ug uban pang 70% nga Balanse sa B / l nga Kopya.
Alang sa Gamay nga Order nga Wala’y 1000usd, Mosugyot Ka nga Magbayad 100% nga Abante aron Makunhuran ang Mga Bayad sa Bangko.
Q: Makahatag Ka ba og Sampol?
A: Sigurado, Ang Atong Sample Gihatag nga Wala’y Bayad, apan Wala Naglakip sa Mga Bayad sa Courier.